姓名:张珊 | 性别:女 |
|
学历:博士研究生 | 学位:理学博士 | |
职称:讲师 | 政治面貌:共青团员 | |
办公电话: | Email:zhangs@shiep.edu.cn | |
系别:数学系 | 办公室:临港B2楼A404室 | |
个人简介: 本人博士毕业于同济大学数学科学学院,获理学博士学位,长期从事模型降阶、不确定性量化、及其相关理论与数值算法研究。在《Journal of Computational Physics》《Journal of Scientific Computing》等计算数学主流期刊发表多篇学术论文。 | ||
研究方向:大规模科学计算,模型降阶,多尺度方法与计算,不确定性量化等相关方向。 | ||
主讲课程: | ||
科研论文: [1] Li M., Zhang S., Guan X., An ensemble-based model reduction method for random diffusion problems in porous media, Journal of Computational and Applied Mathematics,2026,484:117411. [2] Li M., Zhang S., Multiscale data-driven modeling for nonlinear dynamical system with external inputs in porous media, Journal of Computational Physics,2025,537:114050. [3] Zhang S., Wang Y., Guan X., A Semi-implicit Stochastic Multiscale Method for Radiative Heat Transfer Problem in Composite Materials. Journal of Scientific Computing,2025,102(10):1-24. [4] Zhang S., Yang Z., Guan X., Multi-modal multiscale method for heat conduction problem in heterogeneous solids with uncertain material parameters, Advances in Applied Mathematics and Mechanics,2023, 15(1):69-93. [5] Zhang S., Li M., Guan X., Multiscale modelling and analysis for some special additive noises driven stochastic partial differential equations, Numerical Methods for Partial Differential Equation,2023, 39(2):1376-1397. [6] Zhang S., Guan X., Jiang L., Convergence analysis of constraint energy minimizing generalized multiscale finite element method for a linear stochastic parabolic partial differential equation driven by additive noises, Journal of Computational and Applied Mathematics,2021,389:113-328. | ||
科研项目: [1] 上海市教委项目,项目编号:Z2024-066,项目名称:上海高校青年教师培养资助计划,主持。 [2] 企事业单位横向课题,项目编号,H2025-155,项目名称:面向电网企业低碳发展的典型业务数智赋能分析,主持。 [3] 上海市科学技术委员会面上项目,项目编号:21ZR1465800,项目名称:随机输入非线性多尺度模型计算与不确定性量化,参与。 | ||
