姓名:孙园 | 性别:男 |
|
学历:博士研究生 | 学位:理学博士 | |
职称:副教授 | 政治面貌:中共党员 | |
办公电话: | Email:combmathe@shiep.edu.cn | |
系别:数学系 | 办公室:临港B2楼A408室 | |
个人简介: 2008年毕业于上海交通大学,获应用数学专业理学博士学位,副教授,硕士生导师。2011年4月至2011年7月访问美国特拉华大学。研究方向为组合设计与编码理论、机器学习在电力负荷数据中的应用,参与或主持上海市自然科学基金项目1项,上海市优秀青年基金1项。自2022年以来,以第一作者或通讯作者指导研究生刊发表多篇SCI、EI和核心论文 | ||
研究方向:组合设计与编码理论 机器学习在电力负荷数据中的应用 | ||
主讲课程:《高等数学》、《矩阵论》和《python程序设计》等课程。 | ||
科研论文: [1]Yuan Sun,Lahuan Li,Binyao Ma.Locally weighted ensemble clustering based on grain distance[J].The Journal of Supercomputing,2025,81:1053.(SCI.4区) [2]Yuan Sun,Binyao Ma,Lahuan Li.Enhanced clustering ensemble method by using improved Hamming distance[J].Cluster Computing,2025,28:728.(SCI,3区) [3]黄冬梅,陈欢,王宁,吴志坚,胡伟,孙园.基于自适应图注意力网络的短期用户负荷预测[J].电力系统保护与控制,2023,51(20):140-149.(EI,通讯作者) [4]Yu qin Sun, Songlei Wang. Dongmei Huang. Yuan Sun. Anduo Hu and Jinzhong Sun. A Multiple Hierarchical ClusteringEnsemble Algorithm to Recognize Clusters Arbitrarily Shaped[J]. Intelligent Data Analysis, 2022,26(5):1211-1228.(SCI.4区,通讯作者). [5]孙玉芹,王松雷,黄冬梅,孙园.胡安铎,孙锦中.考虑簇间重叠关系的负荷曲线多重聚类集成算法[J].电网技术,2022.46(05):1982-1989.(EI,通讯作者) [6]孙园.李秋雨,黄冬梅,孙玉芹,胡安铎,孙锦中.基于粒计算和双尺度相似性的负荷曲线集成聚类算法[J].电力建设,2022.43(05):117-126.(核心) | ||
科研项目: [1]上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金,差族与几乎差族等组合结构的构造,2009.1-2010.12,主持 [2]上海市自然科学基金项目,图的sizeRamsey数研究,项目编号:10ZR1412500,2010.03-2013.03,参与 | ||
